Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/01/2024Kí hiệu trúng GĐB: 6EG-12EG-8EG-11EG-7EG-13EG-18EG-14EG |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48877 | |||||||||||
Nhất | 34321 | |||||||||||
Nhì | 62959 | 65902 | ||||||||||
Ba | 26683 | 31049 | 98561 | |||||||||
68229 | 37571 | 53782 | ||||||||||
Tư | 0360 | 5370 | 3054 | 4853 | ||||||||
Năm | 4143 | 7962 | 1775 | |||||||||
2023 | 0455 | 3683 | ||||||||||
Sáu | 287 | 175 | 670 | |||||||||
Bảy | 77 | 68 | 08 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 29, 23 |
3 | |
4 | 49, 43 |
5 | 59, 54, 53, 55 |
6 | 61, 60, 62, 68 |
7 | 77, 71, 70, 75, 75, 70, 77 |
8 | 83, 82, 83, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 70 |
1 | 21, 61, 71, 91 |
2 | 02, 82, 62 |
3 | 83, 53, 43, 23, 83 |
4 | 54 |
5 | 75, 55, 75 |
6 | |
7 | 77, 87, 77 |
8 | 68, 08 |
9 | 59, 49, 29 |